﻿_id	Label	Produksi Anthurium Bunga (pohon)	Produksi Dracaena (pohon)	Produksi Hanjuang (pohon)	Produksi Herbras (tangkai)	Produksi Krisan (tangkai)	Produksi Mawar (tangkai)	Produksi Melati (kilogram)	Produksi Pakis (pohon)	Produksi Palem (pohon)	Produksi Pedang-Pedangan (pohon)	Produksi Philodendron (pohon)	Produksi Pisang-Pisangan (pohon)	Produksi Sedap Malam (tangkai)	Produksi Soka (pohon)	Produksi Sri Rejeki (pohon)	Produksi Anggrek Potong (tangkai)	Produksi Anggrek Pot (pohon)	Produksi Bromelia (pohon)	Produksi Bugenvil (pohon)	Produksi Puring (pohon)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
2	Ogan Komering Ilir	-	462	-	-	-	2.084	82	-	-	-	-	160	120	-	-	72	-	-	6	1.400
3	Muara Enim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Banyu Asin	-	-	-	-	-	185	17	-	10	64	-	11	-	7	24	-	205	-	388	16
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	551	-	-	-	-	25	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	14	-	-	-	-	10	2.500	-	3	75	-	20	-	30	20	610	-	-	22	24
15	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-	79	148	17	45	14	-	67	24	-	54	31	14	-	65	-
16	Kota Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-
18	Sumatera Selatan	565	462	-	-	-	2.428	2.747	17	58	185	-	258	144	37	98	713	284	-	501	1.440
