﻿_id	Label	Produksi Daging Ternak - Sapi (kg)	Produksi Daging Ternak - Kerbau (kg)	Produksi Daging Ternak - Kuda (kg)	Produksi Daging Ternak - Kambing (kg)	Produksi Daging Ternak - Domba (kg)	Produksi Daging Ternak - Babi (kg)
1	Ogan Komering Ulu	462.714,00	17.102,00	–	75.826,00	4.645,00	36.653,00
2	Ogan Komering Ilir	581.532,00	13.225,00	–	130.419,00	39.977,00	12.776,00
3	Muara Enim	796.950,00	270.889,00	–	84.884,00	28.913,00	–
4	Lahat	507.536,00	191.993,00	–	342.453,00	92.483,00	–
5	Musi Rawas	905.528,00	6.157,00	–	221.755,00	11.374,00	25.866,00
6	Musi Banyuasin	883.310,00	–	–	278.580,00	985,00	–
7	Banyu Asin	317.041,00	8.209,00	–	16.371,00	1.182,00	13.719,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	153.594,00	2.280,00	–	54.505,00	–	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	1.404.564,00	19.610,00	–	124.962,00	26.745,00	419.831,00
10	Ogan Ilir	2.670.797,00	51.761,00	–	67.253,00	19.116,00	–
11	Empat Lawang	102.203,00	10.033,00	–	3.182,00	507,00	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	88.292,00	13.453,00	–	24.745,00	–	–
13	Musi Rawas Utara	102.010,00	142.741,00	–	76.511,00	10.220,00	–
14	Kota Palembang	2.208.959,00	684,00	–	144.957,00	3.829,00	421.926,00
15	Kota Prabumulih	396.833,00	2.280,00	–	28.523,00	56,00	–
16	Kota Pagar Alam	447.644,00	1.140,00	–	65.132,00	113,00	–
17	Kota Lubuklinggau	636.594,00	97.137,00	–	128.188,00	13.795,00	33.511,00
18	Sumatera Selatan	12.666.102,00	848.693,00	–	1.868.248,00	253.941,00	964.282,00
