﻿_id	Label	PNS24(Laki-Laki)	PNS24(Perempuan)	PNS24(Laki-Laki+Perempuan)	PPPK24 (Laki-Laki)	PPPK24 (Perempuan)	PPPK24 (Laki-Laki+perempuan)	ASN24(Laki-Laki)	ASN24(Perempuan)	ASN24(Laki-Laki+Perempuan)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama<br><i>Senior Executives</i>		""	–	""	""	–	–	–	–
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya<br><i>Middle Executives</i>	8	–	8.0	–	–	–	8.0	–	8.0
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama<br><i>Junior Executives</i>	555	84.0	639.0	–	–	–	555.0	84.0	639.0
4	Administrator/<i>Administrator</i><br>	2.5739999999999998436805981327779591083526611328125	910.0	3.484	–	–	–	2.574	910.0	3.484
5	Pengawas/<i>Supervisor</i><br>	4.461999999999999744204615126363933086395263671875	3.15	7.612	–	–	–	4.462	3.15	7.612
6	Eselon V/<i>5th Echelon</i>	216	82.0	298.0	–	–	–	216.0	82.0	298.0
7	Jabatan Fungsional Dosen<br><i>Certain Functional Position for Lecturer</i>	1.22900000000000009237055564881302416324615478515625	1.493	2.722	125.0	191.0	316.0	1.354	1.684	3.038
8	Jabatan Fungsional Guru<br><i>Certain Functional Position for Teacher</i>	12.8499999999999996447286321199499070644378662109375	29.72	42.57	9.686	26.565	36.251	22.536	56.285	78.821
9	Jabatan Fungsional Medis<br><i>Certain Functional Position for Medical Field</i>	2.48200000000000020605739337042905390262603759765625	13.891	16.373	1.479	7.718	9.197	3.961	21.609	25.57
10	Jabatan Fungsional Teknis<br><i>Certain Functional Position for Technical Field</i>	6.54600000000000026290081223123706877231597900390625	5.078	11.624	3.188	2.834	6.022	9.734	7.912	17.646
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana<br/><i>General Functional Position</i>	15.33200000000000073896444519050419330596923828125	12.581	27.913	–	–	–	15.332	12.581	27.913
12	Jumlah/<i>Total</i>	46.25399999999999778310666442848742008209228515625	66.989	113.243	14.478	37.308	51.786	60.732	104.297	165.029
