﻿_id	tahun	kabupaten_kota	indeks	predikat
1	2023	Provinsi Sumatera Selatan	2.00	Cukup
2	2024	Provinsi Sumatera Selatan	2.72	Baik
3	2023	Kota Palembang	1.65	Kurang
4	2024	Kota Palembang	2.62	Baik
5	2023	Kota Prabumulih	1.39	Kurang
6	2024	Kota Prabumulih	2.21	Cukup
7	2023	Kota Pagar Alam	1.20	Kurang
8	2024	Kota Pagar Alam	2.35	Cukup
9	2023	Kota Lubuk Linggau	1.84	Cukup
10	2024	Kota Lubuk Linggau	2.66	Baik
11	2023	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2.40	Cukup
12	2024	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2.89	Baik
13	2023	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1.79	Kurang
14	2024	Kabupaten Ogan Komering Ilir	2.68	Baik
15	2023	Kabupaten Muara Enim	2.11	Cukup
16	2024	Kabupaten Muara Enim	2.92	Baik
17	2023	Kabupaten Lahat	1.19	Kurang
18	2024	Kabupaten Lahat	2.74	Baik
19	2023	Kabupaten Musi Rawas	1.38	Kurang
20	2024	Kabupaten Musi Rawas	2.27	Cukup
21	2023	Kabupaten Musi Banyuasin	2.23	Cukup
22	2024	Kabupaten Musi Banyuasin	2.62	Baik
23	2023	Kabupaten Banyu Asin	1.24	Kurang
24	2024	Kabupaten Banyu Asin	2.63	Baik
25	2023	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1.80	Cukup
26	2024	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2.29	Cukup
27	2023	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1.66	Kurang
28	2024	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.35	Cukup
29	2023	Kabupaten Ogan Ilir	2.01	Cukup
30	2024	Kabupaten Ogan Ilir	2.61	Baik
31	2023	Kabupaten Empat Lawang	1.85	Cukup
32	2024	Kabupaten Empat Lawang	2.29	Cukup
33	2023	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.31	Kurang
34	2024	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2.68	Baik
35	2023	Kabupaten Musi Rawas Utara	1.75	Kurang
36	2024	Kabupaten Musi Rawas Utara	2.30	Cukup
