﻿_id	Kabupaten/Kota	Bayi Lahir	Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Gizi Kurang
1	Ogan Komering Ulu	5055	74	508
2	Ogan Komering Ilir 	8599	105	685
3	Muara Enim	9511	290	249
4	Lahat	7353	50	365
5	Musi Rawas	6069	144	825
6	Musi Banyuasin	12746	301	247
7	Banyuasin 	15087	94	585
8	OKU Selatan	4674	30	307
9	OKU Timur 	10505	159	136
10	Ogan Ilir 	6972	167	1319
11	Empat Lawang	5024	46	70
12	PALI	3498	230	57
13	Musi Rawas Utara	3320	38	280
14	Palembang	28244	369	663
15	Prabumulih	3508	99	177
16	Pagar Alam 	2554	1	41
17	Lubuk Linggau	4409	91	235
18	""	137128	2288	6749
