﻿_id	Label	Produksi Tanaman Hias
1	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	565
2	Dracaena/<i>Dracaena</i>	462
3	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	-
4	Herbras/<i>Gerbera</i>	-
5	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	-
6	Mawar/<i>Rose</i>	2.428
7	Melati/<i>Jasmine</i>	2.747
8	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	17
9	Palem/<i>Palm</i>	58
10	Philodendron/<i>Philodendron</i>	-
11	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	258
12	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	144
13	Soka/<i>Ixora</i>	37
14	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	98
15	Bromelia/<i>Bromelia</i>	-
16	Bugenvil/<i>Bugenvil</i>	501
17	Pedang-pedangan/<i>Sanseviera</i>	185
18	Anggrek Pot/<i>Potted Orchid</i>	284
19	Anggrek Potong/<i>Cut Orchid</i>	713
20	Puring/<i>Croton</i><br>	1.440
