﻿_id	tahun	Kabupaten_Kota	jumlah	satuan
1	2024	Banyuasin	6	kursi
2	2024	Empat Lawang	8	kursi
3	2024	Lahat	7	kursi
4	2024	Muara Enim	7	kursi
5	2024	Musi Banyuasin	5	kursi
6	2024	Musi Rawas	7	kursi
7	2024	Musi Rawas Utara	0	kursi
8	2024	Ogan Ilir	5	kursi
9	2024	Ogan Komering Ilir	6	kursi
10	2024	Ogan Komering Ulu	2	kursi
11	2024	Ogan Komering Ulu Selatan	5	kursi
12	2024	Ogan Komering Ulu Timur	7	kursi
13	2024	Penukal Abab Lematang Ilir	0	kursi
14	2024	Lubuk linggau	9	kursi
15	2024	Pagar Alam	4	kursi
16	2024	Palembang	5	kursi
17	2024	Prabumulih	8	kursi
18	2024	Jumlah	91	kursi
