﻿_id	Label	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan
1	Alpukat/<i>Avocado</i>	531 486
2	Anggur/<i>Grape</i>	105
3	Apel/<i>Apple</i>	-
4	Belimbing/<i>Star Fruit</i>	14 516
5	Duku/Langsat/Kokosan/<i>Duku</i>	175 728
6	Durian/<i>Durian</i>	406 153
7	Jambu Air/<i>Water Apple</i>	143 667
8	Jambu Biji/<i>Guava</i>	55 322
9	Jengkol/<i>Jengkol</i>	68 946
10	Jeruk Besar/<i>Pomelo</i>	574
11	Jeruk Siam/Keprok/<i>Orange/Tangerine</i>	444 680
12	Mangga/<i>Mango</i>	183 731
13	Manggis/<i>Mangosteen</i>	17 020
14	Melinjo/<i>Gnetum/Melinjo</i>	15 519
15	Nangka/Cempedak/<i>Jackfruit</i>	125 763
16	Nenas/<i>Pineapple</i>	5 671 202
17	Pepaya/<i>Papaya</i>	194 085
18	Petai/<i>Twisted Cluster Bean</i>	45 513
19	Pisang/<i>Banana</i>	3 341 445
20	Rambutan/<i>Rambutan</i>	116 820
21	Salak/<i>Snakefruit</i>	23 854
22	Sawo/<i>Sapodilla/Sawo</i>	59 999
23	Sirsak/<i>Soursop</i>	14 257
24	Sukun/<i>Breadfruit</i>	28 702
25	Buah Naga/<i>Hylocereus polyrhizus</i>	18 734
26	Jeruk Lemon/<i>Lemon</i>	119 425
27	Lengkeng/<i>Dimocarpus longan</i>	13 411
