﻿_id	Label	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	28 350
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	9 341
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	1 154
4	Bayam/<i>Spinach</i>	43 868
5	Buncis/<i>string bean</i>	44 429
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	116 450
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	89 417
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	76 380
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	2 999
10	Kentang/<i>Potato</i>	4 219
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	110 534
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	39 137
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	46 830
14	Melon/<i>Melon</i>	12 417
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	50
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	43 831
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	140 857
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	38
19	Terung/<i>Eggplant</i>	150 090
20	Tomat/<i>Tomato</i>	106 200
21	Wortel/<i>Carrot</i>	21 559
22	<i>Cabai Besar/TW/Teropong / Chili/Big chili</i><br>	""
23	Cabai Keriting/<i>Chili/Curly chili</i><br>	""
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	""
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	""
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	""
