﻿_id	Perikanan Budidaya	2024.0
1	Jaring Apung Tawar	5216.10499999999956344254314899444580078125
2	Jaring Tancap Tawar	12524.85499999999956344254314899444580078125
3	Karamba	8917.245000000000800355337560176849365234375
4	Kolam Air Deras	911.3509999999999990905052982270717620849609375
5	Kolam Air Tenang	215237.33999999999650754034519195556640625
6	Laut Lainnya	
7	Minapadi Sawah	3915.168999999999869032762944698333740234375
8	Rumput Laut	
9	Tambak Intensif	
10	Tambak Sederhana	19342.27600000000165891833603382110595703125
11	Tambak Semi Intensif	24529.36999999999898136593401432037353515625
12	""	290593.711000000010244548320770263671875
