﻿_id	Label	Luas Panen Bawang Daun (hektar)	Luas Panen Bawang Merah (hektar)	Luas Panen Bawang Putih (hektar)	Luas Panen Bayam (hektar)	Luas Panen Buncis (hektar)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar)	Luas Panen Kacang Panjang (hektar)	Luas Panen Kangkung (hektar)	Luas Panen Kembang Kol (hektar)	Luas Panen Kentang (hektar)	Luas Panen Ketimun (hektar)	Luas Panen Kubis (hektar)	Luas Panen Labu Siam (hektar)	Luas Panen Melon (hektar)	Luas Panen Paprika (hektar)	Luas Panen Petsai/Sawi (hektar)	Luas Panen Semangka (hektar)	Luas Panen Stroberi (hektar)	Luas Panen Terung (hektar)	Luas Panen Tomat (hektar)	Luas Panen Wortel (hektar)	Luas Panen Cabai Besar/TW/Teropong (hektar)	Luas Panen Cabai Keriting (hektar)	Luas Panen Jamur tiram (meter persegi)	Luas Panen Jamur Merang (meter persegi)	Luas Panen Jamur Lainnya (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	8	-	6	-	11	15	9	-	-	2	-	-	5	-	-	127	-	10	2	-	4	21	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	11	4	-	79	5	553	158	63	2	-	60	-	4	8	-	17	227	4	92	19	-	473	177	-	-	-
3	Muara Enim	37	26	31	112	41	225	221	135	30	19	184	29	14	22	-	20	74	6	189	169	-	-	434	135	-	-
4	Lahat	129	-	-	76	77	119	173	96	-	-	96	49	9	3	-	139	11	0	181	150	48	166	99	1	-	2
5	Musi Rawas	3	16	-	214	-	90	245	261	-	-	137	-	-	30	-	-	100	-	159	58	-	247	339	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	1	-	167	12	192	259	201	-	-	164	-	4	1	-	15	403	-	165	64	-	156	270	3 616	100	300
7	Banyu Asin	-	48	-	357	70	159	383	382	-	-	324	-	14	43	2	56	153	-	212	127	-	134	465	230	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	21	1	-	14	35	122	28	19	-	-	13	8	24	-	-	33	-	-	63	55	2	141	45	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	71	27	-	190	10	48	122	185	15	1	89	-	0	19	-	55	103	1	100	16	1	65	336	1	-	-
10	Ogan Ilir	-	5	-	213	-	101	240	254	-	-	185	-	6	2	-	-	69	-	161	26	-	28	850	-	-	-
11	Empat Lawang	11	-	-	-	3	87	14	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	41	34	-	55	51	1	-	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	53	-	33	45	65	-	-	29	-	-	-	-	-	117	-	35	11	-	17	14	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	16	-	18	25	15	-	-	2	-	-	6	-	-	56	-	18	-	-	69	27	-	-	-
14	Kota Palembang	2	5	-	53	37	5	41	49	-	-	49	-	-	0	-	42	2	-	28	8	-	9	11	-	1 000	-
15	Kota Prabumulih	1	-	-	88	3	26	40	111	-	-	14	-	-	29	-	44	13	-	28	15	-	22	21	2	-	1
16	Kota Pagar Alam	107	53	1	-	82	73	25	-	3	19	24	183	58	-	-	109	8	-	85	132	121	-	107	11	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	-	-	23	3	2	14	14	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	15	2	-	3	23	263	-	-
18	Sumatera Selatan	393	194	32	1 659	379	1 863	2 046	1 860	50	39	1 377	269	133	168	2	532	1 462	11	1 582	886	172	1 588	3 288	4 260	1 100	303
