﻿_id	Label	Produksi Daging Ternak - Sapi (kg)	Produksi Daging Ternak - Kerbau (kg)	Produksi Daging Ternak - Kuda (kg)	Produksi Daging Ternak - Kambing (kg)	Produksi Daging Ternak - Domba (kg)	Produksi Daging Ternak - Babi (kg)
1	Ogan Komering Ulu	1.544.285,23	74.857,04	–	164.402,75	11.856,49	8.905,22
2	Ogan Komering Ilir	928.297,85	9.930,02	–	98.601,25	5.437,58	27.922,16
3	Muara Enim	1.792.449,59	285.678,92	–	179.009,88	26.528,29	–
4	Lahat	703.646,41	17.950,41	–	141.905,00	7.287,64	–
5	Musi Rawas	1.540.696,75	–	–	236.996,50	12.387,38	28.726,50
6	Musi Banyuasin	1.264.154,55	4.774,05	–	158.506,88	3.941,44	7.009,27
7	Banyu Asin	917.653,52	6.110,78	–	48.214,88	2.091,38	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	253.223,07	3.246,35	–	62.506,38	305,66	7.239,08
9	Ogan Komering Ulu Timur	2.835.314,07	16.231,76	–	437.431,00	107.014,05	196.489,26
10	Ogan Ilir	864.464,36	2.100,58	–	39.213,25	7.287,64	–
11	Empat Lawang	331.935,11	12.030,60	–	15.314,13	32,18	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	65.546,68	–	–	15.617,13	–	–
13	Musi Rawas Utara	111.485,38	79.440,13	–	11.627,63	3.104,89	–
14	Kota Palembang	2.094.496,49	–	–	10.693,38	1.238,74	–
15	Kota Prabumulih	498.620,40	–	–	–	–	–
16	Kota Pagar Alam	544.769,15	7.447,51	–	41.586,75	1.463,96	–
17	Kota Lubuklinggau	976.618,66	7.447,51	–	59.590,00	1.158,30	–
18	Sumatera Selatan	17.267.657,27	527.245,66	–	1.721.216,79	191.135,62	276.291,49
