﻿_id	Label	Tenaga Kesehatan - Dokter	Tenaga Kesehatan - Dokter Gigi	Tenaga Kesehatan - Perawat	Tenaga Kesehatan - Bidan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi	Tenaga Kesehatan - Ahli Teknologi Laboratorium Medik
1	Ogan Komering Ulu	106	12	920	831	61	153	25	31	26
2	Ogan Komering Ilir	75	10	865	1.202	77	167	53	36	45
3	Muara Enim	121	20	858	1.005	107	54	55	50	63
4	Lahat	77	5	423	397	22	20	22	30	13
5	Musi Rawas	81	15	622	591	51	42	22	40	26
6	Musi Banyuasin	169	18	788	739	106	101	40	49	43
7	Banyu Asin	163	33	593	1.061	62	125	48	41	23
8	Ogan Komering Ulu Selatan	38	6	367	653	28	78	26	13	13
9	Ogan Komering Ulu Timur	128	16	981	1.341	105	136	42	29	72
10	Ogan Ilir	73	15	519	739	66	139	42	40	59
11	Empat Lawang	29	4	265	393	22	48	13	16	14
12	Penukal Abab Lematang Ilir	50	5	312	438	39	25	11	8	7
13	Musi Rawas Utara	58	5	357	411	60	39	16	18	13
14	Kota Palembang	1.012	118	3.933	1.011	511	321	126	163	388
15	Kota Prabumulih	115	25	789	613	102	96	27	25	59
16	Kota Pagar Alam	29	5	280	256	26	29	17	15	17
17	Kota Lubuklinggau	100	16	634	342	89	33	17	21	23
18	Sumatera Selatan	2.424	328	13.506	12.023	1.534	1.606	602	625	904
