﻿_id	Label	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah Sekolah SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri)	Jumlah Guru SD (Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri)	Jumlah Murid SD (Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	184	11	202	2.659	116	2.791	39.750	1.880	40.390
2	Ogan Komering Ilir	462	10	467	5.784	102	5.690	92.675	1.408	89.783
3	Muara Enim	363	14	376	4.158	133	4.263	67.945	2.593	67.638
4	Lahat	280	16	300	4.295	160	4.297	41.454	3.351	42.134
5	Musi Rawas	301	10	315	2.940	83	3.125	43.864	1.745	43.659
6	Musi Banyuasin	431	26	475	4.717	242	5.365	80.518	4.907	85.925
7	Banyu Asin	484	13	504	5.714	80	6.087	97.242	1.468	99.326
8	Ogan Komering Ulu Selatan	242	33	279	3.024	199	3.320	38.645	2.700	39.306
9	Ogan Komering Ulu Timur	417	20	407	4.346	183	4.556	64.397	2.445	65.656
10	Ogan Ilir	249	13	265	3.327	150	3.412	44.169	2.682	45.157
11	Empat Lawang	175	9	185	2.209	64	2.369	29.406	589	26.752
12	Penukal Abab Lematang Ilir	100	8	125	1.169	84	1.538	24.559	2.050	26.094
13	Musi Rawas Utara	122	2	127	1.344	13	1.532	22.963	351	22.936
14	Kota Palembang	266	106	378	5.452	1.734	7.744	126.949	31.891	158.177
15	Kota Prabumulih	84	10	97	1.178	109	1.311	19.628	2.551	22.295
16	Kota Pagar Alam	74	14	85	1.005	161	1.179	11.659	3.052	14.082
17	Kota Lubuklinggau	85	12	104	1.299	133	1.573	23.529	2.500	25.678
18	Sumatera Selatan	4.319	327	4.691	54.620	3.746	60.152	869.352	68.163	914.988
