﻿_id	Belum/Tidak Bekerja	39874.0	1.44	23842.0	0.86	63716.0	2.3
1	Mengurus Rumah Tangga	566.0	0.02	233955	8.45	234521.0	8.47
2	Pelajar/Mahasiswa	14293.0	0.52	8281	0.3	22574.0	0.82
3	Pensiunan	23583.0	0.85	5091	0.18	28674.0	1.04
4	Pegawai Negeri Sipil	59412.0	2.15	10193	0.37	69605.0	2.51
5	Tentara Nasional Indonesia	12732.0	0.46	26	-	12758.0	0.46
6	Kepolisian RI	12792.0	0.46	58	-	12850.0	0.46
7	Perdagangan	17485.0	0.63	2950	0.11	20435.0	0.74
8	Petani/Pekebun	994866.0	35.94	104175	3.76	1099041.0	39.71
9	Peternak	571.0	0.02	54	-	625.0	0.02
10	Nelayan/Perikanan	8528.0	0.31	89	-	8617.0	0.31
11	Industri	466.0	0.02	52	-	518.0	0.02
12	Konstruksi	515.0	0.02	12	-	527.0	0.02
13	Transportasi	1719.0	0.06	14	-	1733.0	0.06
14	Karyawan Swasta	217339.0	7.85	9506	0.34	226845.0	8.2
15	Karyawan BUMN	20785.0	0.75	437	0.02	21222.0	0.77
16	Karyawan BUMD	2242.0	0.08	95	-	2337.0	0.08
17	Karyawan Honorer	20206.0	0.73	2185	0.08	22391.0	0.81
18	Buruh Harian Lepas	313648.0	11.33	9729	0.35	323377.0	11.68
19	Buruh Tani/Perkebunan	102870.0	3.72	10117	0.37	112987.0	4.08
20	Buruh Nelayan/Perikanan	1557.0	0.06	61	-	1618.0	0.06
21	Buruh Peternakan	396.0	0.01	35	-	431.0	0.02
22	Pembantu Rumah Tangga	31.0	-	1328	0.05	1359.0	0.05
23	Tukang Cukur	232.0	0.01	3	-	235.0	0.01
24	Tukang Listrik	354.0	0.01	5	-	359.0	0.01
25	Tukang Batu	2529.0	0.09	9	-	2538.0	0.09
26	Tukang Kayu	3585.0	0.13	5	-	3590.0	0.13
27	Tukang Sol Sepatu	104.0	-	0	-	104.0	-
28	Tukang Las/Pandai Besi	1497.0	0.05	3	-	1500.0	0.05
29	Tukang Jahit	1150.0	0.04	264	0.01	1414.0	0.05
30	Tukang Gigi	66.0	-	3	-	69.0	-
31	Penata Rias	54.0	-	70	-	124.0	-
32	Penata Busana	14.0	-	6	-	20.0	-
33	Penata Rambut	100.0	-	60	-	160.0	0.01
34	Mekanik	2159.0	0.08	0	-	2159.0	0.08
35	Seniman	232.0	0.01	7	-	239.0	0.01
36	Tabib	41.0	-	18	-	59.0	-
37	Paraji	58.0	-	15	-	73.0	-
38	Perancang Busana	6.0	-	7	-	13.0	-
39	Penterjemah	15.0	-	0	-	15.0	-
40	Imam Masjid	158.0	0.01	0	-	158.0	0.01
41	Pendeta	433.0	0.02	20	-	453.0	0.02
42	Pastor	48.0	-	0	-	48.0	-
43	Wartawan	539.0	0.02	20	-	559.0	0.02
44	Ustadz/Mubaligh	730.0	0.03	50	-	780.0	0.03
45	Juru masak	37.0	-	31	-	68.0	-
46	Promotor Acara	2.0	-	0	-	2.0	-
47	Anggota DPR RI	5.0	-	0	-	5.0	-
48	Anggota DPD	11.0	-	0	-	11.0	-
49	Anggota BPK	5.0	-	0	-	5.0	-
50	Presiden	0.0	-	0	-	-	-
51	Wakil Presiden	0.0	-	0	-	-	-
52	Anggota Mahkamah Konstitusi 	2.0	-	0	-	2.0	-
53	Anggota Kabinet kementerian	0.0	-	0	-	-	-
54	Duta Besar	2.0	-	2	-	4.0	-
55	Gubernur	1.0	-	0	-	1.0	-
56	Wakil Gubernur	1.0	-	0	-	1.0	-
57	Bupati	5.0	-	0	-	5.0	-
58	Wakil Bupati	8.0	-	1	-	9.0	-
59	Walikota	2.0	-	0	-	2.0	-
60	Wakil Walikota	2.0	-	0	-	2.0	-
61	Anggota DPRD Provinsi	28.0	-	5	-	33.0	-
62	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	288.0	0.01	12	-	300.0	0.01
63	Dosen	2347.0	0.08	297	0.01	2644.0	0.1
64	Guru	13995.0	0.51	3648	0.13	17643.0	0.64
65	Pilot	7.0	-	0	-	7.0	-
66	Pengacara	507.0	0.02	19	-	526.0	0.02
67	Notaris	124.0	-	24	-	148.0	0.01
68	Arsitek	66.0	-	0	-	66.0	-
69	Akuntan	11.0	-	0	-	11.0	-
70	Konsultan	200.0	0.01	8	-	208.0	-
71	Dokter	1264.0	0.05	153	0.01	1417.0	0.01
72	Bidan	0.0	-	593	0.02	593.0	0.05
73	Perawat 	1612.0	0.06	349	0.01	1961.0	0.02
74	Apoteker	113.0	-	24	-	137.0	0.07
75	Psikiater/Psikolog	6.0	-	2	-	8.0	-
76	Penyiar televisi	3.0	-	1	-	4.0	-
77	Penyiar Radio	13.0	-	5	-	18.0	-
78	Pelaut	508.0	0.02	0	-	508.0	0.02
79	Peneliti	76.0	-	4	-	80.0	0.0
80	Supir	21720.0	0.78	5	-	21725.0	0.78
81	Pialang	25.0	-	9	-	34.0	-
82	Paranormal	23.0	-	1	-	24.0	-
83	Pedagang	31728.0	1.15	5692	0.21	37420.0	1.35
84	Perangkat Desa	2226.0	0.08	23	-	2249.0	0.08
85	Kepala Desa	600.0	0.02	10	-	610.0	0.02
86	Biarawati	2.0	-	109	-	111.0	0.0
87	Wiraswasta	360555.0	13.03	15123	0.55	375678.0	13.57
88	Anggota Tinggi Lainnya	82.0	-	21	-	103.0	-
89	Artis	-	-	0	-	-	-
90	Atlet	2.0	-	0	-	2.0	-
91	Cheff	5.0	-	0	-	5.0	-
92	manager	-	-	0	-	-	-
93	Tenaga tata Usaha	2.0	-	1	-	3.0	-
94	Operator	4.0	-	0	-	4.0	-
95	Pekerja pengolah kerajinan	-	-	0	-	-	-
96	Teknisi	5.0	-	0	-	5.0	-
97	Asisten Ahli	-	-	0	-	-	-
98	Lainnya	30.0	-	6	-	36.0	-
99	JUMLAH	2517757.0	76.42	776679	2358.0	3294436.0	100.0
