﻿_id	Label	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan  yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
1	Ogan Komering Ulu	390100	4412	9336	1583	1452	10000	306.0	220
2	Ogan Komering Ilir	492500	3532	1740	3072	1820	10000	10000.0	4309
3	Muara Enim	699900	4728	6881	7298	85	10000	10000.0	10000
4	Lahat	705200	3571	10000	6518	325	10000	9500.0	9449
5	Musi Rawas	768800	4870	6283	8278	4386	10000	10000.0	10000
6	Musi Banyuasin	747100	4088	3319	4888	10000	10000	10000.0	10000
7	Banyu Asin	632300	4268	3775	3946	2271	10000	10000.0	10000
8	Ogan Komering Ulu Selatan	292700	2032	2526	3006	198	10000	2442.0	285
9	Ogan Komering Ulu Timur	368800	3409	516	3106	1819	10000	3791.0	3177
10	Ogan Ilir	519800	5455	4376	6090	463	10000	–	10000
11	Empat Lawang	678300	4835	1508	10000	1141	10000	10000.0	10000
12	Penukal Abab Lematang Ilir	700800	5339	2987	10000	730	10000	10000.0	10000
13	Musi Rawas Utara	626900	5571	2122	10000	832	10000	5356.0	10000
14	Kota Palembang	718800	6106	2767	8131	3311	10000	10000.0	10000
15	Kota Prabumulih	736800	7549	3308	10000	718	10000	10000.0	10000
16	Kota Pagar Alam	941900	6837	10000	10000	9095	10000	10000.0	10000
17	Kota Lubuklinggau	758000	7939	4164	10000	961	10000	10000.0	10000
18	Sumatera Selatan	722400	4531	4186	9210	2643	10000	10000.0	10000
