﻿_id	No	Unit Organisasi	PENDIDIKAN DIPLOMA IV	Jumlah
1		""	Laki-Laki	
2	1	2.0	3.0	5
3		Badan:	""	
4	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.0	2
5	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.0	2
6	3	Badan Kepegawaian Daerah	5.0	6
7	4	Badan Pendapatan Daerah	9.0	13
8	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0.0	0
9	6	Badan Penghubung	0.0	0
10	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	0.0	1
11	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0.0	1
12	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.0	0
13		""	""	
14		Dinas:	""	
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.0	2
16	2	Dinas Kearsipan	0.0	1
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	1.0	1
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.0	7
19	5	Dinas Kesehatan	2.0	5
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.0	1
21	7	Dinas Perkebunan	0.0	0
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.0	2
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.0	7
24	10	Dinas Perpustakaan	0.0	0
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.0	3
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	1.0	1
27	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.0	0
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.0	2
29	15	Dinas Perhubungan	16.0	25
30	16	Dinas Perdagangan	1.0	1
31	17	Dinas Kehutanan	4.0	5
32	18	Dinas Perindustrian	0.0	0
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.0	0
34	20	Dinas Pendidikan	4.0	11
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0.0	0
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.0	1
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.0	0
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	0.0	0
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	0.0	0
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	0.0	0
41	27	Dinas Sosial	2.0	2
42		""	""	
43		Biro	""	
44	1	Biro Umum dan Perlengkapan	1.0	2
45	2	Biro Organisasi	1.0	1
46	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	0.0	0
47	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	0.0	0
48	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.0	3
49	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	6.0	8
50	7	Biro Perekonomian 	0.0	0
51	8	Biro Administrasi Pembangunan	0.0	0
52	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	0.0	0
53		""	""	
54		Lainnya	""	
55	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	3.0	13
56	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3.0	4
57	3	Inspektorat	0.0	0
58	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.0	5
59	5	Sekretariat Daerah	1.0	1
60	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	1.0	10
61	7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.0	1
62		""	""	
63		""	""	
64		""	""	
65		""	""	
66		""	""	
