﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	jumlah_ puskesmas	status_akreditasi_dasar	status_akreditasi_madya	status_akreditasi_utama	status_akreditasi_paripurna	belum_ akreditasi
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	18	0.0	1	10	7	0
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	33	0.0	4	13	16	0
3	16.03	Muara Enim	2024	24	0.0	0	10	12	2
4	16.04	Lahat	2024	35	0.0	4	23	8	0
5	16.05	Musi Rawas	2024	19	0.0	0	1	18	0
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	29	0.0	1	9	19	0
7	16.07	Banyuasin 	2024	33	0.0	0	18	15	0
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	24	0.0	0	5	17	2
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	19	0.0	0	4	15	0
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	25	0.0	3	15	7	0
11	16.11	Empat Lawang	2024	10	0.0	1	7	2	0
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	9	0.0	1	4	4	0
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	8	0.0	0	0	8	0
14	16.71	Palembang	2024	42	0.0	0	4	38	0
15	16.72	Pagar Alam 	2024	7	0.0	0	5	2	0
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	10	0.0	0	3	7	0
17	16.74	Prabumulih	2024	9	0.0	0	1	8	0
