﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	perahu_ tanpa_motor	perahu_motor_tempel	kapal_motor
1	"""16"""	Sumatera Selatan	2023	22000	12412	826
2	"""16"""	Sumatera Selatan	2024	20984	14331	799
3	"""16.01"""	Ogan Komering Ulu	2023	740	761	0
4	"""16.01"""	Ogan Komering Ulu	2024	754	773	0
5	"""16.02"""	Ogan Komering Ilir 	2023	1004	5170	0
6	"""16.02"""	Ogan Komering Ilir 	2024	143	6857	0
7	"""16.03"""	Muara Enim	2023	930	238	0
8	"""16.03"""	Muara Enim	2024	930	238	0
9	"""16.04"""	Lahat	2023	126	0	0
10	"""16.04"""	Lahat	2024	102	0	0
11	"""16.05"""	Musi Rawas	2023	101	0	56
12	"""16.05"""	Musi Rawas	2024	103	70	0
13	"""16.06"""	Musi Banyuasin	2023	7721	4100	0
14	"""16.06"""	Musi Banyuasin	2024	7875	4284	0
15	"""16.07"""	Banyuasin 	2023	2190	668	663
16	"""16.07"""	Banyuasin 	2024	2250	679	667
17	"""16.08"""	Ogan Komering Ulu Timur 	2023	568	0	0
18	"""16.08"""	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	568	0	0
19	"""16.09"""	Ogan Komering Ulu Selatan	2023	331	17	0
20	"""16.09"""	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	318	30	0
21	"""16.10"""	Ogan Ilir 	2023	6286	720	0
22	"""16.10"""	Ogan Ilir 	2024	6288	720	0
23	"""16.11"""	Empat Lawang	2023	338	0	0
24	"""16.11"""	Empat Lawang	2024	348	0	0
25	"""16.12"""	Penukal Abab Lematang Ilir	2023	660	255	0
26	"""16.12"""	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	329	232	0
27	"""16.13"""	Musi Rawas Utara	2023	710	0	0
28	"""16.13"""	Musi Rawas Utara	2024	709	0	0
29	"""16.71"""	Palembang	2023	282	479	107
30	"""16.71"""	Palembang	2024	255	444	123
31	"""16.72"""	Pagar Alam 	2023	0	0	0
32	"""16.72"""	Pagar Alam 	2024	0	0	0
33	"""16.73"""	Lubuk Linggau	2023	0	0	0
34	"""16.73"""	Lubuk Linggau	2024	0	0	9
35	"""16.74"""	Prabumulih	2023	13	4	0
36	"""16.74"""	Prabumulih	2024	12	4	0
