﻿_id	Label	Produksi Bawang Daun (kuintal)	Produksi Bawang Merah (kuintal)	Produksi Bawang Putih (kuintal)	Produksi Bayam (kuintal)	Produksi Buncis (kuintal)	Produksi Cabai Rawit (kuintal)	Produksi Kacang Panjang (kuintal)	Produksi Kangkung (kuintal)	Produksi Kembang Kol (kuintal)	Produksi Kentang (kuintal)	Produksi Ketimun (kuintal)	Produksi Kubis (kuintal)	Produksi Labu Siam (kuintal)	Produksi Melon (kuintal)	Produksi Paprika (kuintal)	Produksi Petsai/Sawi (kuintal)	Produksi Semangka (kuintal)	Produksi Stroberi (kuintal)	Produksi Terung (kuintal)	Produksi Tomat (kuintal)	Produksi Wortel (kuintal)	Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal)	Produksi Cabai Keriting(kuintal)	Produksi Jamur Tiram (kilogram)	Produksi Jamur Merang (kilogram)	Produksi Jamur Lainnya (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	-	410	-	290	-	297	948	685	-	-	471	-	-	2 231	-	-	59 070	-	1 457	388	-	-	1 133	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	1 902	187	-	897	1 695	24 868	5 421	11 712	700	-	17 970	-	4 967	776	-	3 455	11 560	-	12 385	6 840	-	81 228	6 816	15	-	-
3	Muara Enim	4 866	1 214	2 770	3 709	8 967	19 351	12 857	23 324	3 460	4 420	40 854	10 520	12 035	5 010	-	4 095	23 824	1 692	47 719	45 235	-	-	40 219	89	-	-
4	Lahat	11 789	1	-	1 524	8 478	3 175	8 092	3 422	53	-	8 533	12 774	4 348	17	-	19 305	922	-	12 152	9 898	11 602	2 905	2 774	-	-	-
5	Musi Rawas	165	1 126	-	6 546	-	7 522	18 393	12 260	-	-	12 102	-	-	3 691	-	-	14 877	-	13 310	3 024	-	22 220	17 768	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	3 283	925	5 051	10 632	4 220	-	-	6 164	-	12	414	-	294	26 181	-	7 502	1 998	-	2 406	8 368	1 191	-	-
7	Banyu Asin	74	122	-	5 015	3 442	6 641	14 622	5 184	12	-	11 811	-	154	2 698	1	194	7 989	-	9 831	5 537	-	1 162	16 089	28	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1 142	-	-	51	835	3 929	1 287	2	-	-	38	1 985	3 159	-	-	1 550	-	-	1 921	2 805	-	4 234	524	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	6 408	505	-	7 123	627	4 363	9 732	8 368	971	3	6 171	-	551	1 792	195	1 986	7 529	-	9 004	565	-	2 892	17 847	-	-	1
10	Ogan Ilir	-	250	-	5 276	-	8 488	10 338	4 470	-	-	6 773	-	-	-	-	-	13 098	-	8 433	205	-	90	12 750	-	-	-
11	Empat Lawang	22	-	-	25	17	1 186	168	15	-	-	16	-	2	-	-	-	-	-	248	170	-	199	926	4	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	899	-	508	685	748	-	-	649	-	-	-	-	-	1 417	-	758	184	-	363	269	27	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	67	-	563	-	673	529	492	-	-	32	-	-	20	-	-	536	-	504	-	-	19	1 028	-	-	-
14	Kota Palembang	-	42	-	1 038	521	93	548	1 510	-	-	801	-	-	77	-	5 793	89	-	591	336	-	404	270	0	200	-
15	Kota Prabumulih	4	-	-	1 414	480	705	685	1 378	-	-	1 258	-	-	2 555	-	697	792	-	1 310	234	-	494	922	4	-	3
16	Kota Pagar Alam	7 188	7 325	1 900	-	8 497	7 672	3 791	800	292	1 230	4 570	13 140	7 080	-	-	8 820	553	-	9 908	13 101	7 375	-	8 053	1	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	50	-	85	38	85	146	142	-	-	115	-	17	-	-	3	1 030	-	338	24	-	65	536	285	-	-
18	Sumatera Selatan	33 559	11 299	4 670	37 739	34 521	94 606	98 872	78 732	5 488	5 653	118 327	38 419	32 325	19 281	196	46 192	169 466	1 692	137 368	90 543	18 977	118 681	136 292	1 644	200	4
