﻿_id	Label	Rumah Tangga Miskin - Maret	Rumah Tangga Miskin - September	Rumah Tangga Tidak Miskin - Maret	Rumah Tangga Tidak Miskin - September
1	Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)<br/><i>Number of household members (person)</i>	4,95	4,68	3,81	3,51
2	Persentase kepala rumah tangga wanita<br/><i>Percentage of household headed by women</i>	11,31	8,78	9,81	11,09
3	Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)<br/>Average age of household head (years)	46,61	46,44	47,85	47,45
4	Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)<br/><i>Mean years schooling of household head (years)</i>	6,68	6,64	8,25	8,43
5	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)<br/><i>Education level of household head (%)</i>	""	""	""	""
6	a. Tidak tamat SD/<i>Not completed primary school</i><br>	22,81	22,39	15,14	13,19
7	b. SD/<i>Primary school</i><br>	37,64	41,75	32,16	33,48
8	c. SMP/<i>Junior high school</i><br>	16,48	13,22	15,85	16,24
9	d. SMA/<i>Senior high school</i><br>	22,46	19,99	29,43	28,14
10	e. PT/<i>University</i><br>	0,61	2,64	7,42	8,96
11	Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)<br/><i>Main source of income (%)</i>	""	""	""	""
12	a. Tidak Bekerja/<i>Unemployment</i><br>	9,57	4,71	8,52	8,25
13	b. Pertanian/<i>Agriculture</i><br>	59,93	60,70	50,23	49,39
14	c. Industri/<i>Manufacturing</i><br>	2,26	2,40	3,59	4,51
15	d. Lainnya/<i>Others</i><br>	28,24	32,18	37,66	37,85
