﻿_id	Label	Luas Panen Anggrek (meter persegi)	Luas Panen Anthurium Bunga (meter persegi)	Luas Panen Anthurium Daun (meter persegi)	Luas Panen Anyelir (meter persegi)	Luas Panen Balanceng (meter persegi)	Luas Panen Dracaena (meter persegi)	Luas Panen Euphorbia (meter persegi)	Luas Panen Gladiol (meter persegi)	Luas Panen Hanjuang (meter persegi)	Luas Panen Herbras (meter persegi)	Luas Panen Kamboja Jepang (meter persegi)	Luas Panen Keladi Hias (meter persegi)	Luas Panen Krisan (meter persegi)	Luas Panen Mawar (meter persegi)	Luas Panen Melati (meter persegi)	Luas Panen Monstera (meter persegi)	Luas Panen Pakis (meter persegi)	Luas Panen Palem (meter persegi)	Luas Panen Pedang-Pedangan (meter persegi)	Luas Panen Philodendron (meter persegi)	Luas Panen Pisang-Pisangan (meter persegi)	Luas Panen Sedap Malam (meter persegi)	Luas Panen Soka (meter persegi)	Luas Panen Sri Rejeki (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	33	-	-	2	-	-	-	-	-	-	15	-	2	33	24	-	-	6	-	-	-	55	16	-
4	Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Banyu Asin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	43	-	-	-	-	15	-	-	-	-	11	-	-	18	-	-	-	-	17	-	11	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	1.164	271	39	33	-	-	305	79	-	24	229	45	40	366	10.074	-	38	478	88	-	109	52	305	1.205
15	Kota Prabumulih	40	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	72	102	-	-	-	27	-	-	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	11	3	-	-	-	-	-	1	-	16	3	-	3	11	8	-	-	-	-	-	1	119	-	3
17	Kota Lubuklinggau	52	69	-	-	-	-	150	240	66	5	200	-	44	17	85	-	200	-	-	-	147	25	36	98
18	Sumatera Selatan	1.343	343	39	35	-	15	480	320	66	45	458	45	89	517	10.293	-	238	484	132	-	268	251	357	1.306
