﻿_id	Label	Garis Kemiskinan - Maret	Garis Kemiskinan - September	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu)	Jumlah Penduduk Miskin - September (ribu)	Persentase Penduduk Miskin - Maret	Persentase Penduduk Miskin - September
1	Ogan Komering Ulu	511.887	""	44,20	""	11,61	""
2	Ogan Komering Ilir	416.417	""	113,79	""	13,23	""
3	Muara Enim	426.216	""	73,53	""	11,12	""
4	Lahat	513.085	""	65,39	""	15,61	""
5	Musi Rawas	524.110	""	55,80	""	13,34	""
6	Musi Banyuasin	566.393	""	102,24	""	15,19	""
7	Banyu Asin	477.393	""	88,55	""	10,00	""
8	Ogan Komering Ulu Selatan	379.854	""	39,61	""	10,56	""
9	Ogan Komering Ulu Timur	383.463	""	69,69	""	10,05	""
10	Ogan Ilir	523.864	""	54,55	""	12,33	""
11	Empat Lawang	384.199	""	31,06	""	12,03	""
12	Penukal Abab Lematang Ilir	458.746	""	23,14	""	11,76	""
13	Musi Rawas Utara	565.070	""	36,65	""	18,45	""
14	Kota Palembang	597.136	""	181,65	""	10,48	""
15	Kota Prabumulih	623.429	""	22,12	""	11,28	""
16	Kota Pagar Alam	370.417	""	12,05	""	8,47	""
17	Kota Lubuklinggau	541.784	""	30,68	""	12,68	""
18	Sumatera Selatan	485.069	""	1.044,69	""	11,90	""
