﻿_id	Label	Jumlah Sekolah TK (Negeri)	Jumlah Sekolah TK (Swasta)	Jumlah Sekolah TK (Jumlah)	Jumlah Guru TK (Negeri)	Jumlah Guru TK (Swasta)	Jumlah Guru TK (Jumlah)	Jumlah Murid TK (Negeri)	Jumlah Murid TK (Swasta)	Jumlah Murid TK (Jumlah)
1	Ogan Komering Ulu	10	45	55	64	231	295	432	1 850	2 282
2	Ogan Komering Ilir	6	138	144	50	560	610	331	5 481	5 812
3	Muara Enim	9	161	170	50	594	644	497	5 358	5 855
4	Lahat	3	176	179	25	661	686	193	4 970	5 163
5	Musi Rawas	10	164	174	50	502	552	489	4 661	5 150
6	Musi Banyuasin	7	202	209	60	804	864	608	8 073	8 681
7	Banyu Asin	19	149	168	100	554	654	835	5 747	6 582
8	Ogan Komering Ulu Selatan	11	58	69	81	206	287	471	1 746	2 217
9	Ogan Komering Ulu Timur	14	176	190	79	727	806	611	6 961	7 572
10	Ogan Ilir	16	54	70	70	264	334	509	2 162	2 671
11	Empat Lawang	1	63	64	4	208	212	35	1 550	1 585
12	Penukal Abab Lematang Ilir	4	37	41	24	129	153	260	1 449	1 709
13	Musi Rawas Utara	7	60	67	44	203	247	411	1 764	2 175
14	Kota Palembang	7	349	356	52	1 430	1 482	616	12 567	13 183
15	Kota Prabumulih	4	41	45	20	213	233	148	1 549	1 697
16	Kota Pagar Alam	3	30	33	31	149	180	174	1 147	1 321
17	Kota Lubuklinggau	3	50	53	30	174	204	227	1 400	1 627
18	Sumatera Selatan	134	1 953	2 087	834	7 609	8 443	6 847	68 435	75 282
