﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Hias
1	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	2.13600000000000012079226507921703159809112548828125
2	Anthurium Daun/<i>Anthurium</i>	
3	Balanceng/<i>Dieffenbacia</i>	
4	Dracaena/<i>Dracaena</i>	9
5	Euphorbia/<i>Euphorbia</i>	
6	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	5
7	Herbras/<i>Gerbera</i>	13
8	Kamboja Jepang/<i>Adenium</i>	
9	Keladi Hias/<i>Caladium</i>	
10	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	788
11	Mawar/<i>Rose</i>	11.2219999999999995310417943983338773250579833984375
12	Melati/<i>Jasmine</i>	9.4719999999999995310417943983338773250579833984375
13	Monstera/<i>Monstera</i>	
14	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	1.5469999999999999307220832633902318775653839111328125
15	Palem/<i>Palm</i>	2.765000000000000124344978758017532527446746826171875
16	Pedang-Pedangan/<i>Sanseviera</i>	12.163000000000000255795384873636066913604736328125
17	Philodendron/<i>Philodendron</i>	5
18	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	10.0860000000000002984279490192420780658721923828125
19	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	55
20	Soka/<i>Ixora</i>	13.05199999999999960209606797434389591217041015625
21	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	16.1159999999999996589394868351519107818603515625
22	Anggrek Pot/<i>Potted Orchid</i>	1.354999999999999982236431605997495353221893310546875
23	Anggrek Potong/<i>Cut Orchid</i>	1.2350000000000000976996261670137755572795867919921875
24	Bromelia/<i>Bromelia</i>	9
25	Bugenvil/<i>Bugenvil</i>	10.1059999999999998721023075631819665431976318359375
26	Puring/<i>Croton</i>	2.515000000000000124344978758017532527446746826171875
