﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MTs (Negeri)	Jumlah Sekolah MTs (Swasta)	Jumlah Sekolah MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri)	Jumlah Guru MTs (Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri)	Jumlah Murid MTs (Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	1	19	20	46	284	330	687	2.957	3.644
2	Ogan Komering Ilir	2	74	76	84	879	963	743	8.702	9.445
3	Muara Enim	3	35	38	156	468	624	1.783	4.399	6.182
4	Lahat	3	12	15	153	169	322	1.646	2.401	4.047
5	Musi Rawas	1	28	29	32	356	388	322	3.105	3.427
6	Musi Banyuasin	4	36	40	129	523	652	1.347	4.792	6.139
7	Banyu Asin	1	71	72	30	1.082	1.112	177	12.000	12.177
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4	21	25	172	242	414	1.890	2.163	4.053
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	64	68	189	927	1.116	1.983	10.136	12.119
10	Ogan Ilir	3	37	40	140	669	809	1.796	7.654	9.450
11	Empat Lawang	2	1	3	104	10	114	1.710	51	1.761
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	10	11	18	122	140	128	1.285	1.413
13	Musi Rawas Utara	1	19	20	34	253	287	322	1.639	1.961
14	Kota Palembang	2	43	45	194	648	842	2.311	8.980	11.291
15	Kota Prabumulih	1	8	9	79	77	156	1.052	789	1.841
16	Kota Pagar Alam	1	8	9	65	145	210	538	1.112	1.650
17	Kota Lubuklinggau	1	8	9	73	114	187	1.097	1.248	2.345
18	Sumatera Selatan	35	494	529	1.698	6.968	8.666	19.532	73.413	92.945
