﻿_id	Kabupaten/Kota	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
1	Ogan Komering Ulu	2	209	318
2	Ogan Komering Ilir	2	58	70
3	Muara Enim	3	196	299
4	Lahat	1	35	46
5	Musi Rawas	0	0	0
6	 Musi Banyuasin	1	36	58
7	Banyuasin	2	327	492
8	OKU-Selatan	0	0	0
9	OKU Timur	1	50	50
10	Ogan Ilir	0	0	0
11	Empat Lawang	0	0	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0
13	Musi Rawas Utara	0	0	0
14	Palembang	55	5344	7696
15	Prabumulih	1	63	93
16	Pagar Alam	0	0	0
17	Lubuk Linggau 	15	863	1382
18	Sumatera Selatan	83	7181	10504
