﻿_id	Label	Produksi Tanaman Hias
1	Anggrek/<i>Orchid</i>	""
2	Anthurium Bunga/<i>Flamingo  Lily Flower</i>	4.707
3	Anthurium Daun/<i>Anthurium</i>	11.356
4	Anyelir/<i>Carnation</i>	""
5	Balanceng/<i>Dieffenbacia</i>	42
6	Dracaena/<i>Dracaena</i>	178
7	Euphorbia/<i>Euphorbia</i>	6.140
8	Gladiol/<i>Gladiol</i>	""
9	Hanjuang/<i>Cordyline</i>	-
10	Herbras/<i>Gerbera</i>	103
11	Kamboja Jepang/<i>Adenium</i>	2.864
12	Keladi Hias/<i>Caladium</i>	56
13	Krisan/<i>Chrysantemum</i>	298
14	Mawar/<i>Rose</i>	3.719
15	Melati/<i>Jasmine</i>	4.651
16	Monstera/<i>Monstera</i>	3
17	Pakis/<i>Leather Leaf Fern</i>	183
18	Palem/<i>Palm</i>	2.398
19	Pedang-Pedangan/<i>Sanseviera</i>	""
20	Philodendron/<i>Philodendron</i>	118
21	Pisang-Pisangan/<i>Heliconia</i>	1.003
22	Sedap Malam/<i>Tuberose</i>	2.576
23	Soka/<i>Ixora</i>	7.099
24	Sri Rejeki/<i>Aglaonema</i>	2.583
