﻿_id	Label	Produksi Daging Unggas - Ayam Kampung(kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg)	Produksi Daging Unggas - Itik (kg)
1	Ogan Komering Ulu	111.682,31	19.404,00	""	10.268,32
2	Ogan Komering Ilir	220.325,48	39.681,84	""	77.226,71
3	Muara Enim	1.476.299,91	440.707,08	""	940.373,19
4	Lahat	72.648,38	–	""	26.218,90
5	Musi Rawas	542.596,85	5.940,00	""	470.732,46
6	Musi Banyuasin	206.677,34	20.437,56	""	70.850,19
7	Banyu Asin	1.075.366,53	5.566.119,24	""	274.258,64
8	Ogan Komering Ulu Selatan	374.875,13	15.483,60	""	27.907,88
9	Ogan Komering Ulu Timur	407.104,87	11.668,80	""	227.815,72
10	Ogan Ilir	2.722.658,50	174.240,00	""	838.377,36
11	Empat Lawang	15.501,45	–	""	35.751,23
12	Penukal Abab Lematang Ilir	35.528,67	475,20	""	32.824,31
13	Musi Rawas Utara	117.099,30	–	""	52.906,00
14	Kota Palembang	20.833,92	435.600,00	""	11.011,44
15	Kota Prabumulih	27.038,98	160.776,00	""	17.638,90
16	Kota Pagar Alam	33.446,64	1.980,00	""	36.618,01
17	Kota Lubuklinggau	34.140,24	5.544,00	""	14.135,09
18	Sumatera Selatan	7.493.824,50	6.898.057,32	110.078.136,58	3.164.914,35
