﻿_id	Label	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan
1	Alpukat/<i>Avocado</i>	88.42425
2	Anggur/<i>Grape</i>	46300.0
3	Apel/<i>Apple</i>	-
4	Belimbing/<i>Star Fruit</i>	11.82338
5	Duku/Langsat/Kokosan/<i>Duku</i>	535.40042
6	Durian/<i>Durian</i>	935.60924
7	Jambu Air/<i>Water Apple</i>	195.31145
8	Jambu Biji/<i>Guava</i>	50.87789
9	Jengkol/<i>Jengkol</i>	69.50583
10	Jeruk Besar/<i>Pomelo</i>	1.2895
11	Jeruk Siam/Keprok/<i>Orange/Tangerine</i>	687.09153
12	Mangga/<i>Mango</i>	255.33178
13	Manggis/<i>Mangosteen</i>	55.89513
14	Melinjo/<i>Gnetum/Melinjo</i>	11.34005
15	Nangka/Cempedak/<i>Jackfruit</i>	112.97721
16	Nenas/<i>Pineapple</i>	2.875.238,42
17	Pepaya/<i>Papaya</i>	439.09332
18	Petai/<i>Twisted Cluster Bean</i>	43.32357
19	Pisang/<i>Banana</i>	2.867.908,19
20	Rambutan/<i>Rambutan</i>	173.55847
21	Salak/<i>Snakefruit</i>	14.0305
22	Sawo/<i>Sapodilla/Sawo</i>	59.20075
23	Sirsak/<i>Soursop</i>	17.85393
24	Sukun/<i>Breadfruit</i>	45.48466
25	Buah Naga/<i>Hylocereus polyrhizus</i>	38.25253
26	Jeruk Lemon/<i>Lemon</i>	98.14535
27	Lengkeng/<i>Dimocarpus longan</i>	20.41
