﻿_id	Label	Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg)	Produksi Daging Unggas - Itik (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Buras(kg)
1	Ogan Komering Ulu	16.872,77	""	16.284,69	187.047
2	Ogan Komering Ilir	61.808,47	""	256.457,98	999.411
3	Muara Enim	790.427,09	""	79.673,10	314.658
4	Lahat	5.694,48	""	45.783,30	351.369
5	Musi Rawas	13.073,54	""	164.801,34	385.613
6	Musi Banyuasin	22.905,43	""	56.321,14	569.209
7	Banyu Asin	9.277.838,06	""	126.870,42	489.456
8	Ogan Komering Ulu Selatan	32.222,52	""	25.310,23	334.903
9	Ogan Komering Ulu Timur	62.414,35	""	1.039.175,43	783.734
10	Ogan Ilir	1.060.714,51	""	275.189,71	237.913
11	Empat Lawang	19.734,26	""	13.027,33	113.191
12	Penukal Abab Lematang Ilir	123,55	""	10.055,59	63.295
13	Musi Rawas Utara	–	""	13.353,47	173.964
14	Kota Palembang	235.991,45	""	58.080,04	296.095
15	Kota Prabumulih	75.236,83	""	30.717,24	56.362
16	Kota Pagar Alam	3.737,45	""	11.979,09	65.868
17	Kota Lubuklinggau	2.467,08	""	16.524,46	42.485
18	Sumatera Selatan	11.681.261,84	130.587.910,18	2.239.604,56	5.464.573
