﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	36653.0
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	11832.0
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	-
4	Bayam/<i>Spinach</i>	1.32606
5	Buncis/<i>string bean</i>	24472.0
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	1.85276
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	1.27734
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	1.49459
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	5475.0
10	Kentang/<i>Potato</i>	5100.0
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	86495.0
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	18250.0
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	9806.0
14	Melon/<i>Melon</i>	21628.0
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	750.0
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	48291.0
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	1.22798
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	410.0
19	Terung/<i>Eggplant</i>	1.24981
20	Tomat/<i>Tomato</i>	62180.0
21	Wortel/<i>Carrot</i>	10130.0
22	Cabai Besar/TW/Teropong/<i>Chili/Big chili</i>	1.56047
23	<i>Cabai Keriting / Chili/Curly chili</i><br>	2.44049
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	22.95731
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	-
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	32.652
