﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Daging (Karkas)	Jumlah Produksi Daging (Meatyield)
1	Ogan Komering Ulu 	5.70999999999999996447286321199499070644378662109375	4.7599999999999997868371792719699442386627197265625
2	Ogan Komering Ilir 	126.900000000000005684341886080801486968994140625	105.7900000000000062527760746888816356658935546875
3	Muara Enim 	479.58999999999997498889570124447345733642578125	401.04000000000002046363078989088535308837890625
4	Lahat 	22.160000000000000142108547152020037174224853515625	18.469999999999998863131622783839702606201171875
5	Musi Rawas 	1.6799999999999999378275106209912337362766265869140625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
6	Musi Banyuasin 	11.0800000000000000710542735760100185871124267578125	9.2400000000000002131628207280300557613372802734375
7	Banyuasin 	8.730000000000000426325641456060111522674560546875	7.28000000000000024868995751603506505489349365234375
8	OKU Selatan 	0	0
9	OKU Timur 	4.03000000000000024868995751603506505489349365234375	3.359999999999999875655021241982467472553253173828125
10	Ogan Ilir 	47.340000000000003410605131648480892181396484375	39.46000000000000085265128291212022304534912109375
11	Empat Lawang 	45.659999999999996589394868351519107818603515625	38.06000000000000227373675443232059478759765625
12	Penukal Abab Lematang Ilir	5.04000000000000003552713678800500929355621337890625	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
13	Musi Rawas Utara 	24.510000000000001563194018672220408916473388671875	20.42999999999999971578290569595992565155029296875
14	Palembang 	0	0
15	Prabumulih 	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
16	Pagar Alam 	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	11.4700000000000006394884621840901672840118408203125
17	Lubuk Linggau 	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	14.199999999999999289457264239899814128875732421875
18	Sumatera Selatan 	813.5800000000000409272615797817707061767578125	679.4299999999999499777914024889469146728515625
