﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Padi (ha)	Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	Rekap Produksi Padi (ton)
1	Ogan Komering Ulu	2.995,52	46,02	13.784,51
2	Ogan Komering Ilir	98.450,44	54,30	534.586,78
3	Muara Enim	12.198,51	45,62	55.650,55
4	Lahat	14.355,48	51,93	74.549,71
5	Musi Rawas	17.987,67	55,60	100.005,52
6	Musi Banyuasin	29.601,57	48,80	144.445,74
7	Banyu Asin	177.999,36	50,42	897.427,60
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7.013,50	55,90	39.203,30
9	Ogan Komering Ulu Timur	108.075,32	64,91	701.509,52
10	Ogan Ilir	21.150,62	49,61	104.927,85
11	Empat Lawang	8.672,60	45,76	39.687,30
12	Penukal Abab Lematang Ilir	5.334,75	42,31	22.573,26
13	Musi Rawas Utara	2.943,14	41,81	12.304,47
14	Kota Palembang	2.371,64	46,67	11.067,82
15	Kota Prabumulih	35,82	39,96	143,12
16	Kota Pagar Alam	2.966,59	56,70	16.820,27
17	Kota Lubuklinggau	1.225,67	52,07	6.381,94
18	Sumatera Selatan	513.378,20	54,06	2.775.069,26
