﻿_id	Dinas_Instansi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	Sekretariat Daerah	185	149	334	orang	2024
2	Sekretariat DPRD	55	34	89	orang	2024
3	Inspektorat	50	46	96	orang	2024
4	Satuan Polisi Pamong Praja	129	9	138	orang	2024
5	RS.Dr. Ernaldi Bahar	69	216	285	orang	2024
6	Dinas Pendidikan	 2 728	 5 047	 7 775	orang	2024
7	Dinas Kesehatan	189	621	810	orang	2024
8	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	53	34	87	orang	2024
9	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	140	84	224	orang	2024
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	63	38	101	orang	2024
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	43	22	65	orang	2024
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25	21	46	orang	2024
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	93	43	136	orang	2024
14	Dinas Perhubungan	94	38	132	orang	2024
15	Dinas Sosial	46	36	82	orang	2024
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	41	47	88	orang	2024
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	56	35	91	orang	2024
18	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	122	113	235	orang	2024
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	35	30	65	orang	2024
20	Dinas Perkebunan	31	25	56	orang	2024
21	Dinas Kehutanan	196	77	273	orang	2024
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	63	34	97	orang	2024
23	Dinas Perdagangan	22	20	42	orang	2024
24	Dinas Perindustrian	16	21	37	orang	2024
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	15	31	orang	2024
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	19	35	orang	2024
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	30	34	64	orang	2024
28	Dinas Perpustakaan	28	32	60	orang	2024
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	15	29	orang	2024
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	26	23	49	orang	2024
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	44	62	106	orang	2024
32	Dinas Kearsipan	15	25	40	orang	2024
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47	53	100	orang	2024
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	24	10	34	orang	2024
35	Dinas Penelitian, Pengembangan Daerah	23	32	55	orang	2024
36	Badan Pengembangan SDM Daerah	37	39	76	orang	2024
37	Badan Kepegawaian Daerah	31	37	68	orang	2024
38	Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah	22	37	59	orang	2024
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	41	44	85	orang	2024
40	Badan Penghubung	20	16	36	orang	2024
41	Badan Pendapatan Daerah	239	179	418	orang	2024
42	Jumlah	5217	7512	12729	orang	2024
