﻿_id	Label	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan
1	Alpukat/<i>Avocado</i>	591.17717
2	Anggur/<i>Grape</i>	34460.0
3	Apel/<i>Apple</i>	-
4	Belimbing/<i>Star Fruit</i>	14.28668
5	Duku/Langsat/Kokosan/<i>Duku</i>	153.26315
6	Durian/<i>Durian</i>	396.70688
7	Jambu Air/<i>Water Apple</i>	100.1613
8	Jambu Biji/<i>Guava</i>	76.21892
9	Jengkol/<i>Jengkol</i>	82.07165
10	Jeruk Besar/<i>Pomelo</i>	41604.0
11	Jeruk Siam/Keprok/<i>Orange/Tangerine</i>	429.58116
12	Mangga/<i>Mango</i>	210.9555
13	Manggis/<i>Mangosteen</i>	37.53632
14	Melinjo/<i>Gnetum/Melinjo</i>	14.19219
15	Nangka/Cempedak/<i>Jackfruit</i>	137.97657
16	Nenas/<i>Pineapple</i>	4.774.296,29
17	Pepaya/<i>Papaya</i>	393.7627
18	Petai/<i>Twisted Cluster Bean</i>	55.90724
19	Pisang/<i>Banana</i>	5.860.419,38
20	Rambutan/<i>Rambutan</i>	101.97362
21	Salak/<i>Snakefruit</i>	14.65362
22	Sawo/<i>Sapodilla/Sawo</i>	75.3378
23	Sirsak/<i>Soursop</i>	22.02101
24	Sukun/<i>Breadfruit</i>	32.00921
25	Buah Naga/<i>Hylocereus polyrhizus</i>	32.60704
26	Jeruk Lemon/<i>Lemon</i>	97.46125
27	Lengkeng/<i>Dimocarpus longan</i>	21.79714
