﻿_id	Label	Produksi Anggrek (tangkai)	Produksi Anthurium Bunga (pohon)	Produksi Anthurium Daun (pohon)	Produksi Anyelir (tangkai)	Produksi Balanceng (pohon)	Produksi Dracaena (pohon)	Produksi Euphorbia (pohon)	Produksi Gladiol (tangkai)	Produksi Hanjuang (pohon)	Produksi Herbras (tangkai)	Produksi Kamboja Jepang (pohon)	Produksi Keladi Hias (pohon)	Produksi Krisan (tangkai)	Produksi Mawar (tangkai)	Produksi Melati (kilogram)	Produksi Monstera (pohon)	Produksi Pakis (pohon)	Produksi Palem (pohon)	Produksi Pedang-Pedangan (pohon)	Produksi Philodendron (pohon)	Produksi Pisang-Pisangan (pohon)	Produksi Sedap Malam (tangkai)	Produksi Soka (pohon)	Produksi Sri Rejeki (pohon)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	227	-	20	1	-	-	-	-	-	-	20	-	-	1.256	7	-	1	109	10	-	-	334	16	50
4	Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Banyu Asin	40	-	-	-	-	14	2.705	29	-	-	26	4.820	12	22	507	4	38	2.909	-	-	11	42	97	145
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	4.682	547	-	45	-	-	400	30	-	-	434	-	-	1.062	1.422	-	-	468	24	-	290	64	91	465
15	Kota Prabumulih	95	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	149	-	-	-	210	531	-	-	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	473	117	-	-	-	18	32	-	-	203	141	-	69	54	65	-	-	135	-	47	37	219	-	85
17	Kota Lubuklinggau	65	96	-	-	-	-	1	-	-	-	38	-	30	430	889	-	215	15	-	-	209	260	680	-
18	Sumatera Selatan	5.582	760	20	46	-	32	3.188	59	-	203	659	4.820	111	2.973	2.890	4	254	3.846	565	47	547	919	884	745
