﻿_id	Label	Produksi Telur Unggas - Ayam Kampung (kg)	Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)	Produksi Susu - Sapi Perah (kg)
1	Ogan Komering Ulu	160.593,95	–	59.108,36	–
2	Ogan Komering Ilir	339.108,92	–	563.985,55	–
3	Muara Enim	2.220.221,52	–	1.409.329,53	3.112,95
4	Lahat	89.887,43	–	147.064,15	–
5	Musi Rawas	869.364,62	–	3.722.028,46	16.187,31
6	Musi Banyuasin	308.536,09	–	349.940,47	–
7	Banyu Asin	1.665.292,53	–	2.067.885,19	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	532.198,75	–	206.415,15	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	649.303,28	–	1.815.180,15	–
10	Ogan Ilir	4.766.638,56	–	6.281.611,02	–
11	Empat Lawang	24.549,30	–	234.401,31	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	53.129,48	–	240.993,61	–
13	Musi Rawas Utara	58.324,28	–	103.032,55	–
14	Kota Palembang	7.391,43	–	26.698,42	–
15	Kota Prabumulih	28.458,59	–	41.948,79	–
16	Kota Pagar Alam	60.894,48	–	115.029,02	2.490,36
17	Kota Lubuklinggau	49.476,17	–	88.877,41	–
18	Sumatera Selatan	11.883.369,38	198.669.103,22	17.473.529,14	21.790,62
