﻿_id	Label	Produksi Daging Unggas - Ayam Kampung (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg)	Produksi Daging Unggas - Itik (kg)
1	Ogan Komering Ulu	107.852,62	12.513,60	–	8.740,18
2	Ogan Komering Ilir	227.739,97	39.574,92	–	79.625,24
3	Muara Enim	1.491.063,02	502.534,56	–	194.393,54
4	Lahat	60.366,30	3.620,76	–	20.471,90
5	Musi Rawas	583.850,77	7.207,20	–	517.488,31
6	Musi Banyuasin	207.208,10	13.503,60	–	50.960,49
7	Banyu Asin	1.118.381,79	5.816.594,52	–	285.228,46
8	Ogan Komering Ulu Selatan	357.415,95	14.731,20	–	29.451,71
9	Ogan Komering Ulu Timur	436.060,56	22.700,04	–	250.372,14
10	Ogan Ilir	3.201.192,37	241.560,00	–	866.439,51
11	Empat Lawang	16.487,15	14.414,40	–	32.332,39
12	Penukal Abab Lematang Ilir	35.680,32	2.581,92	–	33.240,55
13	Musi Rawas Utara	39.169,42	–	–	14.210,81
14	Kota Palembang	4.964,54	226.629,48	–	3.681,83
15	Kota Prabumulih	19.112,37	61.300,80	–	5.785,74
16	Kota Pagar Alam	40.895,94	310.291,08	–	17.548,28
17	Kota Lubuklinggau	33.227,88	5.504,40	–	13.714,93
18	Sumatera Selatan	7.980.669,07	7.295.262,48	121.594.317,85	2.423.686,01
