﻿_id	kode_ wilayah	nama_wilayah	tahun	jumlah_PUS	Jumlah_Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern	Persentase_persen
1	16	Sumatera Selatan	2024	1515533	1203658	79.400000000000005684341886080801486968994140625
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	64669	55753	86.2000000000000028421709430404007434844970703125
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	138847	95394	68.7000000000000028421709430404007434844970703125
4	16.03	Muara Enim	2024	108308	101710	93.900000000000005684341886080801486968994140625
5	16.04	Lahat	2024	77859	53887	69.2000000000000028421709430404007434844970703125
6	16.05	Musi Rawas	2024	77250	56125	72.7000000000000028421709430404007434844970703125
7	16.06	Musi Banyuasin	2024	121614	98800	81.2000000000000028421709430404007434844970703125
8	16.07	Banyuasin 	2024	151951	137432	90.400000000000005684341886080801486968994140625
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	118614	104345	88
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	78913	50728	64.2999999999999971578290569595992565155029296875
11	16.10	Ogan Ilir 	2024	70271	55213	78.599999999999994315658113919198513031005859375
12	16.11	Empat Lawang	2024	62909	35266	56.10000000000000142108547152020037174224853515625
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	37269	32111	86.2000000000000028421709430404007434844970703125
14	16.13	Musi Rawas Utara	2024	35009	32332	92.400000000000005684341886080801486968994140625
15	16.71	Palembang	2024	270061	224881	83.2999999999999971578290569595992565155029296875
16	16.72	Pagar Alam 	2024	25147	13259	52.7000000000000028421709430404007434844970703125
17	16.73	Lubuk Linggau	2024	42250	28399	67.2000000000000028421709430404007434844970703125
18	16.74	Prabumulih	2024	34592	31750	91.7999999999999971578290569595992565155029296875
