﻿_id	Label	Garis Kemiskinan - Maret	Garis Kemiskinan - September	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu)	Jumlah Penduduk Miskin - September (ribu)	Persentase Penduduk Miskin - Maret	Persentase Penduduk Miskin - September
1	Ogan Komering Ulu	481.139	""	47,50	""	12,62	""
2	Ogan Komering Ilir	393.240	""	124,78	""	14,68	""
3	Muara Enim	405.782	""	80,40	""	12,32	""
4	Lahat	485.142	""	68,40	""	16,46	""
5	Musi Rawas	493.675	""	57,46	""	13,89	""
6	Musi Banyuasin	537.774	""	105,23	""	15,84	""
7	Banyu Asin	445.089	""	94,08	""	10,75	""
8	Ogan Komering Ulu Selatan	359.859	""	41,23	""	11,12	""
9	Ogan Komering Ulu Timur	362.446	""	72,89	""	10,60	""
10	Ogan Ilir	492.537	""	60,50	""	13,82	""
11	Empat Lawang	360.378	""	34,11	""	13,35	""
12	Penukal Abab Lematang Ilir	435.379	""	25,10	""	12,91	""
13	Musi Rawas Utara	532.273	""	39,50	""	20,11	""
14	Kota Palembang	567.518	""	194,12	""	11,34	""
15	Kota Prabumulih	592.210	""	23,60	""	12,20	""
16	Kota Pagar Alam	356.287	""	13,27	""	9,40	""
17	Kota Lubuklinggau	516.763	""	31,61	""	13,23	""
18	Sumatera Selatan	457.455	""	1.113,76	""	12,84	""
