﻿_id	Label	Produksi Tanaman Biofarmaka
1	Dlingo/Dringo/<i>Calamus</i>	""
2	Jahe/<i>Ginger</i>	3.975.596
3	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	3.450
4	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	4.009
5	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	1.184.315
6	Kunyit/<i>Turmeric</i>	1.789.637
7	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	2.095.132
8	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	17.181
9	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	388.119
10	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	47.956
11	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	15.316
12	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	20.640
13	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	33.127
14	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	34.626
15	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	121.621
