﻿_id	Label	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ribu rupiah)	Poduksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ton)	Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ribu rupiah)	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (ribu rupiah)
1	Ogan Komering Ulu	–	–	1.000<sup>*</sup>	35.526.877<sup>*</sup>	1.000<sup>*</sup>	35.526.877<sup>*</sup>
2	Ogan Komering Ilir	51.038<sup>*</sup>	1.685.439.430<sup>*</sup>	3.783<sup>*</sup>	116.677.014<sup>*</sup>	54.821<sup>*</sup>	1.802.116.444<sup>*</sup>
3	Muara Enim	–	–	3.674<sup>*</sup>	96.882.419<sup>*</sup>	3.674<sup>*</sup>	96.882.419<sup>*</sup>
4	Lahat	–	–	91<sup>*</sup>	2.142.709<sup>*</sup>	91<sup>*</sup>	2.142.709<sup>*</sup>
5	Musi Rawas	–	–	2.962<sup>*</sup>	93.862.748<sup>*</sup>	2.962<sup>*</sup>	93.862.748<sup>*</sup>
6	Musi Banyuasin	–	–	3.236<sup>*</sup>	115.209.974<sup>*</sup>	3.236<sup>*</sup>	115.209.974<sup>*</sup>
7	Banyu Asin	52.565<sup>*</sup>	1.785.149.230<sup>*</sup>	56.270<sup>*</sup>	2.077.658.932<sup>*</sup>	108.835<sup>*</sup>	3.862.808.162<sup>*</sup>
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	–	2.237<sup>*</sup>	70.929.958<sup>*</sup>	2.237<sup>*</sup>	70.929.958<sup>*</sup>
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	2.042<sup>*</sup>	53.249.228<sup>*</sup>	2.042<sup>*</sup>	53.249.228<sup>*</sup>
10	Ogan Ilir	–	–	9.878<sup>*</sup>	279.984.802<sup>*</sup>	9.878<sup>*</sup>	279.984.802<sup>*</sup>
11	Empat Lawang	–	–	2.404<sup>*</sup>	70.938.275<sup>*</sup>	2.404<sup>*</sup>	70.938.275<sup>*</sup>
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	124<sup>*</sup>	3.664.576<sup>*</sup>	124<sup>*</sup>	3.664.576<sup>*</sup>
13	Musi Rawas Utara	–	–	3.574<sup>*</sup>	100.480.009<sup>*</sup>	3.574<sup>*</sup>	100.480.009<sup>*</sup>
14	Kota Palembang	–	–	2.033<sup>*</sup>	60.583.315<sup>*</sup>	2.033<sup>*</sup>	60.583.315<sup>*</sup>
15	Kota Prabumulih	–	–	–	–	–	–
16	Kota Pagar Alam	–	–	–	–	–	–
17	Kota Lubuklinggau	–	–	47<sup>*</sup>	1.500.747<sup>*</sup>	47<sup>*</sup>	1.500.747<sup>*</sup>
18	Sumatera Selatan	103.603<sup>*</sup>	3.470.588.660<sup>*</sup>	93.355<sup>*</sup>	3.179.291.583<sup>*</sup>	196.957<sup>*</sup>	6.649.880.244<sup>*</sup>
