﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Biofarmaka
1	Jahe/<i>Ginger</i>	741.766
2	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	10.489
3	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	
4	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	719.086
5	Kunyit/<i>Turmeric</i>	466.593
6	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	868.930
7	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	4.840
8	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	22.812
9	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	2.125
10	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	12.341
11	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	12.553
12	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	12.481
13	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	6.369
14	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	56.722
15	Jeruk Nipis/<i>Lime</i>	13.611
16	Serai/<i>Lemongrass</i>	283.493
