﻿_id	Label	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu ton)
1	Karet/<i>Rubber</i>	1 246 559,0
2	Kelapa/<i>Coconut</i>	58 121,0
3	Minyak kelapa sawit/<i>Crude palm oil</i>	3 445 027,0
4	Inti sawit/<i>Palm kernel</i>	1 575 850,0
5	Kopi/<i>Coffee</i>	211 681,0
6	Kakao/<i>Cocoa</i>	4 056,0
7	Teh/<i>Tea</i>	4 348,0
8	Jambu mete/<i>Cashew nut</i>	...
9	Pala/<i>Nutmeg</i>	...
10	Lada/<i>Pepper</i>	7 306,0
11	Cengkeh/<i>Clove</i>	89,0
12	Gula tebu/<i>Sugar cane</i>	190 057,0
13	Tembakau/<i>Tobacco</i>	22,0
14	Nilam/<i>Patchouli</i>	–
