﻿_id	Label	Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)	Produksi Susu - Sapi Perah (kg)	Produksi Telur Unggas - Ayam Buras(kg)
1	Ogan Komering Ulu	""	41.992,21	–	84.473,68
2	Ogan Komering Ilir	""	690.091,28	–	451.350,95
3	Muara Enim	""	186.668,09	–	142.104,80
4	Lahat	""	124.533,90	–	158.684,23
5	Musi Rawas	""	401.553,45	–	174.149,25
6	Musi Banyuasin	""	186.541,97	–	257.064,48
7	Banyu Asin	""	460.810,10	–	221.046,50
8	Ogan Komering Ulu Selatan	""	60.375,16	–	151.248,01
9	Ogan Komering Ulu Timur	""	2.144.284,13	–	353.947,58
10	Ogan Ilir	""	631.362,66	–	107.445,65
11	Empat Lawang	""	31.236,77	–	51.119,13
12	Penukal Abab Lematang Ilir	""	33.283,92	–	28.584,90
13	Musi Rawas Utara	""	40.731,66	–	78.565,25
14	Kota Palembang	""	142.522,35	–	133.721,57
15	Kota Prabumulih	""	67.718,52	–	25.453,86
16	Kota Pagar Alam	""	32.041,02	–	29.747,25
17	Kota Lubuklinggau	""	40.211,07	–	19.187,06
18	Sumatera Selatan	219.925.076,34	5.315.958,26	–	2.467.894,15
