﻿_id	Label	Produksi Telur Unggas - Ayam Kampung(kg)	Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)	Produksi Susu - Sapi Perah (kg)
1	Ogan Komering Ulu	85.862,00	""	61.754,00	–
2	Ogan Komering Ilir	142.003,00	""	274.087,00	–
3	Muara Enim	1.373.854,00	""	415.122,00	–
4	Lahat	109.867,00	""	70.567,00	–
5	Musi Rawas	545.046,00	""	1.330.940,00	63.126,00
6	Musi Banyuasin	249.064,00	""	213.952,00	–
7	Banyu Asin	1.111.356,00	""	837.173,00	25.050,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	161.660,00	""	243.130,00	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	362.036,00	""	614.723,00	–
10	Ogan Ilir	475.307,00	""	2.406.240,00	–
11	Empat Lawang	3.505,00	""	37.554,00	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	33.944,00	""	108.432,00	12.024,00
13	Musi Rawas Utara	129.592,00	""	174.761,00	–
14	Kota Palembang	403.524,00	""	224.739,00	8.016,00
15	Kota Prabumulih	17.177,00	""	49.378,00	–
16	Kota Pagar Alam	40.882,00	""	12.887,00	4.008,00
17	Kota Lubuklinggau	16.457,00	""	61.828,00	–
18	Sumatera Selatan	5.261.136,00	198.664.762,00	7.137.266,00	112.224,00
