﻿_id	Label	Produksi Daging Ternak - Sapi (kg)	Produksi Daging Ternak - Kerbau (kg)	Produksi Daging Ternak - Kuda (kg)	Produksi Daging Ternak - Kambing (kg)	Produksi Daging Ternak - Domba (kg)	Produksi Daging Ternak - Babi (kg)
1	Ogan Komering Ulu	419.437,00	15.049,00	–	84.000,00	1.858,00	40.318,00
2	Ogan Komering Ilir	571.099,00	2.964,00	–	84.796,00	5.715,00	45.554,00
3	Muara Enim	574.963,00	233.721,00	–	76.400,00	29.786,00	–
4	Lahat	391.230,00	27.362,00	–	27.661,00	14.865,00	–
5	Musi Rawas	934.122,00	6.385,00	–	228.825,00	11.430,00	26.704,00
6	Musi Banyuasin	1.032.268,00	–	–	307.678,00	1.014,00	–
7	Banyu Asin	343.896,00	8.665,00	–	16.416,00	1.182,00	13.823,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	139.104,00	1.140,00	–	60.117,00	–	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	1.610.515,00	6.385,00	–	385.867,00	150.957,00	220.754,00
10	Ogan Ilir	1.343.513,00	93.032,00	–	206.466,00	31.926,00	–
11	Empat Lawang	163.447,00	15.505,00	–	3.822,00	535,00	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	57.574,00	1.140,00	–	–	–	–
13	Musi Rawas Utara	104.135,00	145.705,00	–	78.433,00	10.360,00	–
14	Kota Palembang	2.312.990,00	–	–	237.132,00	–	–
15	Kota Prabumulih	412.675,00	912,00	–	44.895,00	422,00	–
16	Kota Pagar Alam	241.500,00	6.841,00	–	44.011,00	1.548,00	–
17	Kota Lubuklinggau	608.580,00	60.425,00	–	112.678,00	9.713,00	12.567,00
18	Sumatera Selatan	11.261.048,00	625.233,00	–	1.999.197,00	271.312,00	359.721,00
