﻿_id	Label	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki)	Pegawai Negeri Sipil (Perempuan)	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki + Perempuan)
1	Golongan I/<i>Range I</i>	29	2	31
2	I/A (Juru Muda)/<i>Junior Clerk</i>	1	–	1
3	I/B (Juru Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Clerk</i>	1	1	2
4	I/C (Juru)/<i>Clerk</i>	3	1	4
5	I/D (Juru Tingkat I)/<i>First Class Clerk</i>	24	–	24
6	Golongan II/<i>Range II</i>	423	327	750
7	II/A (Pengatur Muda)/Junior Supervisor	25	1	26
8	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)<br/><i>First Class Junior Supervisor</i>	41	12	53
9	II/C (Pengatur)/<i>Supervisor</i>	122	136	258
10	II/D (Pengatur Tingkat I)<br><i>First Class Supervisor</i>	235	178	413
11	Golongan III/<i>Range III</i>	3.248	4.934	8.182
12	III/A (Penata Muda)<br><i>Junior Superintendent</i>	320	326	646
13	III/B (Penata Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Superintendent</i>	713	881	1.594
14	III/C (Penata)/<i>Superintendent</i>	808	1.124	1.932
15	III/D (Penata Tingkat I)/<br><i>First Class Superintendent</i>	1.407	2.603	4.010
16	Golongan IV/<i>Range IV</i>	1.874	2.527	4.401
17	IV/A (Pembina)/<i>Administrator</i>	886	1.449	2.335
18	IV/B (Pembina Tingkat I)<br><i>First Class Administrator</i>	875	982	1.857
19	IV/C (Pembina Utama Muda)<br><i>Junior Administrator</i>	81	83	164
20	IV/D (Pembina Utama Madya)<br><i>Middle Administrator</i>	29	7	36
21	IV/E (Pembina Utama)<br><i>Senior Administrator</i>	3	6	9
22	Jumlah/<i>Total</i>	5.574	7.790	13.364
