﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Padi (ha)	Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	Rekap Produksi Padi (ton)
1	Ogan Komering Ulu	3.609,61	49,15	17.739,97
2	Ogan Komering Ilir	95.560,21	50,71	484.604,79
3	Muara Enim	20.070,19	41,42	83.125,84
4	Lahat	14.499,32	50,44	73.128,99
5	Musi Rawas	21.935,15	47,19	103.511,64
6	Musi Banyuasin	29.488,73	46,34	136.642,56
7	Banyu Asin	208.597,95	43,43	905.845,79
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7.205,87	51,93	37.418,38
9	Ogan Komering Ulu Timur	92.116,61	62,46	575.340,17
10	Ogan Ilir	19.167,29	37,48	71.846,34
11	Empat Lawang	14.115,04	39,62	55.920,35
12	Penukal Abab Lematang Ilir	4.297,06	40,08	17.220,71
13	Musi Rawas Utara	1.650,16	39,36	6.495,60
14	Kota Palembang	2.730,04	46,45	12.682,17
15	Kota Prabumulih	33,44	40,82	136,49
16	Kota Pagar Alam	2.668,15	47,73	12.735,42
17	Kota Lubuklinggau	1.571,70	57,27	9.001,03
18	Sumatera Selatan	539.316,52	48,27	2.603.396,24
